Onze kantoren
Hieronder een overzicht van de beschikbare ruimtenOverzicht beschikbare kantoren
Kantoor nummer | Afmeting in M2 | Beschikbaarheid | Kosten |
---|---|---|---|
1.01 | 25,29 | Verhuurd | Verhuurd |
1.02 | 23,46 | Verhuurd | Verhuurd |
1.03 | 28,37 | Verhuurd | Verhuurd |
1.04A | 16,00 | Verhuurd | Verhuurd |
1.04B | 32,32 | Verhuurd | Verhuurd |
1.05 | 52,53 | Verhuurd | Verhuurd |
1.06 | 49,28 | Verhuurd | Verhuurd |
1.07 | 33,26 | Opslag / Verhuurd | Verhuurd |
1.08 | 28,45 | Verhuurd | Verhuurd |
1.09 | 25 | Verhuurd | Verhuurd |
1.10A | 43 | Verhuurd | Verhuurd |
1.10B | 36 | Verhuurd | Verhuurd |
1.10C | 37 | Verhuurd | Verhuurd |
1.11 | 37,17 | Verhuurd | Verhuurd |
1.12A | 80 | Verhuurd | Verhuurd |
1.12B | 66 | Verhuurd | Verhuurd |
1.13A | 20 | Verhuurd | Verhuurd |
1.13B | 28,90 | Verhuurd | Verhuurd |
1.14 | 29,32 | Verhuurd | Verhuurd |
1.15A | 23 | Verhuurd | Verhuurd |
1.15B | 23,52 | Verhuurd | Verhuurd |
1.16 | 49,56 | Verhuurd | Verhuurd |
1.17 | 25,16 | Verhuurd | Verhuurd |
1.18 | 22,49 | Verhuurd | Verhuurd |
1.19 | 22,84 | Verhuurd | Verhuurd |
1.20 | 16,70 | Verhuurd | Verhuurd |
1.21 | 25,00 | Verhuurd | Verhuurd |
Kom eens langs!
Maandag tot vrijdag
09:00 - 17:00
Voor bezichtigingen
Voor bezichtigingen neem contact met ons op via email: info @ centraalbusinesscenter.nl
Contact
info @ centraalbusinesscenter.nl
Adres:
Industrieweg 20A
1521 ND Wormerveer